Cada nível roda na sua própria conta de corretora. Assinatura plana, cancele quando quiser. Aqui está exatamente o que cada nível de infraestrutura inclui.
| AQ ESSENTIAL $9.90/mês | AQ INCOME $19.90/mês | AQ GROWTH $24.90/mês | AQ ARCHITECT $35.90/mês | |
|---|---|---|---|---|
| Monitoramento contínuo do mercado | ||||
| Adaptação automática da carteira | ||||
| Motor Growth · SPY/QQQ com filtro de 200 dias | ||||
| Motor Defensivo · tendência multiativos (GTAA) | ||||
| AQ Health e alertas | ||||
| Registro de atividade transparente | ||||
| $0 de comissões em ações e ETFs | ||||
| 60 dias de paper trading primeiro | ||||
| Automação de opções · wheel, iron condor, puts cobertas | – | |||
| Motor Crypto · BTC/ETH, com filtro de regime | – | – | ||
| Active Growth · lista mensal auditada de ações | – | – | ||
| Wheel principal | – | – | – | |
| Conviction · suas posições dirigidas | – | – | – | |
| Múltiplas carteiras | – | – | – |
os ativos ficam na sua corretora · 60 dias de paper trading primeiro · assinatura fixa · cancele quando quiser