Cada nivel corre en tu propia cuenta de broker. Suscripción plana, cancelas cuando quieras. Aquí está exactamente qué incluye cada nivel de infraestructura.
| AQ ESSENTIAL $9.90/mes | AQ INCOME $19.90/mes | AQ GROWTH $24.90/mes | AQ ARCHITECT $35.90/mes | |
|---|---|---|---|---|
| Monitoreo continuo del mercado | ||||
| Adaptación automática del portafolio | ||||
| Motor Growth · SPY/QQQ con filtro de 200 días | ||||
| Motor Defensivo · tendencia multiactivo (GTAA) | ||||
| AQ Health y alertas | ||||
| Registro de actividad transparente | ||||
| $0 de comisiones en acciones y ETFs | ||||
| 60 días de paper trading primero | ||||
| Automatización de opciones · wheel, iron condor, puts cubiertas | – | |||
| Motor Crypto · BTC/ETH, con filtro de régimen | – | – | ||
| Active Growth · lista mensual auditada de acciones | – | – | ||
| Wheel insignia | – | – | – | |
| Conviction · tus posiciones dirigidas | – | – | – | |
| Múltiples portafolios | – | – | – |
los activos quedan en tu broker · 60 días de paper trading primero · suscripción fija · cancelas cuando quieras